11 Oktober 2013 11 October 2013 P.U. (A) 312 | WARTAKERAJAANPERSEKUTUAN FEDERAL GOVERNMENTGAZETTE |
KAEDAH-KAEDAH TENAGA BOLEH BAHARU(KELULUSAN GALAKAN DAN KADAR TARIFGALAKAN) (PINDAAN) (NO. 2) 2013 RENEWABLE ENERGY (FEED-IN APPROVAL ANDFEED-IN TARIFF RATE) (AMENDMENT) (NO. 2)RULES 2013 |
DISIARKAN OLEH/ PUBLISHED BY JABATAN PEGUAM NEGARA/ ATTORNEY GENERAL’S CHAMBERS |
AKTA TENAGA BOLEH BAHARU 2011
KAEDAH-KAEDAH TENAGA BOLEH BAHARU (KELULUSAN GALAKAN DAN KADARTARIF GALAKAN) (PINDAAN) (NO. 2) 2013
PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh perenggan 61(a) Akta Tenaga Boleh Baharu 2011 [Akta 725], Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Malaysia membuat kaedah-kaedah yang berikut:
Nama dan permulaan kuat kuasa
1. (1) Kaedah-kaedah ini bolehlah dinamakan Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakandan Kadar Tarif Galakan) (Pindaan) (No. 2) 2013.
(2) Kaedah-Kaedah ini disifatkan telah mula berkuat kuasa pada 28 Mac 2013.
Pindaan kaedah 19
2. Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan dan Kadar Tarif Galakan) 2011 [P.U. (A) 385/2011], yang disebut “Kaedah-Kaedah ibu” dalam Kaedah-Kaedah ini, dipinda dalam subkaedah 19(6) denganmemotong perkataan “dan membayar fi yang ditetapkan dalam Jadual Kedua,”.
Penggantian Jadual Kedua
3. Kaedah-Kaedah ibu dipinda dengan menggantikan Jadual Kedua dengan Jadual yang berikut:
“JADUAL KEDUA
(Subkaedah 4(1), 4A(3), 13A(2), 16(2), 18(1), dan kaedah 24)
FI
Butir | Jenis Fi | Jumlah fi (RM) |
1. | Borang permohonan bagi kelulusan galakan— (a) dalam bentuk fizikal | 10.00 bagi setiap borang |
Butir | Jenis Fi | Jumlah fi (RM) |
| (b) melalui perantara elektronik atau secarapenghantaran elektronik | Tiada |
2. | Fi permohonan bagi kelulusan galakan | 10.00 bagi setiap kilowattkapasiti terpasang(tertakluk kepada fiminimum RM100.00) |
3. | Fi pemprosesan yang kena dibayar oleh penjanayang layak yang merupakan seorang individu bagipermohonan kelulusan galakan yang dikemukakan— (a) dalam bentuk fizikal (b) melalui perantara elektronik atau secarapenghantaran elektronik | 200.00 bagi setiappermohonan 100.00 bagi setiappermohonan |
4. | Fi pemprosesan yang kena dibayar oleh penjanayang layak selain individu bagi permohonankelulusan galakan yang dikemukakan— (a) dalam bentuk fizikal (b) melalui perantara elektronik atau secarapenghantaran elektronik | 2000.00 bagi setiappermohonan 1000.00 bagi setiappermohonan |
5. | Fi pemprosesan yang kena dibayar oleh penjanayang layak yang merupakan seorang individu bagisuatu pindaan kepada butir-butir dalam permohonannya bagi kelulusan galakan | 50.00 |
6. | Fi pemprosesan yang kena dibayar oleh penjanayang layak selain individu bagi suatu pindaankepada butir-butir dalam permohonannya bagi kelulusan galakan | 100.00 |
7. | Fi pemprosesan yang kena dibayar oleh seseorangpemegang kelulusan galakan yang merupakanseorang individu bagi pindaan kepada kelulusangalakannya yang berhubungan dengan— (a) kad pengenalan pendaftaran nasional ataunombor pasport pemegang kelulusan galakan (b) apa-apa butir-butir lain | 500.00 150.00 |
Butir | Jenis Fi | Jumlah fi (RM) |
8. | Fi pemprosesan yang kena dibayar oleh pemegangkelulusan galakan selain seorang individu bagipindaan kepada kelulusan galakannya yangberhubungan dengan— (a) nombor pendaftaran pemegang kelulusangalakan itu (b) apa-apa butir-butir lain | 2500.00 300.00 |
9. | Fi permohonan yang kena dibayar olehpemegang kelulusan galakan yang merupakan seorang individu bagi pengubahan syaratkelulusan galakannya | 500.00 |
10. | Fi permohonan yang kena dibayar oleh pemegangkelulusan galakan selain seorang individu bagipengubahan syarat kelulusan galakannya | 2500.00 |
11. | Fi permohonan bagi kelulusan galakanpenggantian | 50.00 |
12. | Fi permohonan yang kena dibayar olehpemegang kelulusan galakan yang merupakan seorang individu bagi penyerahhakan ataupemindahan hakmilik kelulusan galakannya | 500.00 |
13. | Fi permohonan yang kena dibayar olehpemegang kelulusan galakan selain seorang individu bagi penyerahhakan atau pemindahanhakmilik kelulusan galakannya | 2500.00 |
Dibuat 10 Oktober 2013
[SEDA/LGL(S)RE/13-YY (5); PN(PU2)693/III]
DATUK DR. YEE MOH CHAI
Pengerusi
Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Malaysia
---
RENEWABLE ENERGY ACT 2011
RENEWABLE ENERGY (FEED-IN APPROVAL AND FEED-IN TARIFF RATE) (AMENDMENT) (NO. 2)RULES 2013
IN exercise of the powers conferred by paragraph 61(a) of the Renewable Energy Act 2011 [Act 725], the Sustainable Energy Development Authority Malaysia makes the following rules:
Citation and commencement
1. (1) These rules may be cited as the Renewable Energy (Feed-In Approval and Feed-in Tariff Rate) (Amendment) (No. 2) Rules 2013.
(2) These Rules are deemed to have come into operation on 28 March 2013.
Amendment of rule 19
2. The Renewable Energy (Feed-in Approval and Feed-in Tariff Rate) Rules 2011 [P.U. (A) 385/2011], whichare referred to as the “principal Rules” in these Rules, are amended in subrule 19(6) by deleting the words “and upon payment of the processing fee as prescribed in the Second Schedule,”.
Substitution of Second Schedule
3. The principal Rules are amended by substituting for the Second Schedule the following Schedule:
“SECOND SCHEDULE
(Subrules 4(1), 4A(3), 13A(2), 16(2), 18(1), and rule 24)
FEES
Item | Type of fees | Amount of fees (RM) |
1. | Application form for feed-in approval— (a) in the physical form | 10.00 per form |
Item | Type of fees | Amount of fees (RM) |
| (b) by an electronic medium or by way of anelectronic transmission | Nil |
2. | Application fee for feed-in approval | 10.00 per kilowatt of theinstalled capacity (subject to a minimum fee ofRM100.00) |
3. | Processing fee payable by an eligible producer whois an individual for the application for feed-inapproval submitted— (a) in the physical form (b) by an electronic medium or by way of anelectronic transmission | 200.00 per application 100.00 per application |
4. | Processing fee payable by an eligible producerother than an individual for the application forfeed-in approval submitted— (a) in the physical form (b) by an electronic medium or by way of anelectronic transmission | 2000.00 per application 1000.00 per application |
5. | Processing fee payable by an eligible producer who is an individual for an amendment to the particularsin his application for a feed-in approval | 50.00 |
6. | Processing fee payable by an eligible producerother than an individual for an amendment to the particulars in its application for a feed-inapproval | 100.00 |
7. | Processing fee payable by a feed-in approvalholder who is an individual for an amendment tohis feed-in approval relating to— (a) his national registration identity card orpassport number (b) any other particulars | 500.00 150.00 |
8. | Processing fee payable by a feed-in approvalholder other than an individual for an amendmentto its feed-in approval relating to— (a) the registration number of the feed-inapproval holder (b) any other particulars | 2500.00 300.00 |
Item | Type of fees | Amount of fees (RM) |
9. | Application fee payable by a feed-in approvalholder who is an individual for variation of the conditions of his feed-in approval | 500.00 |
10. | Application fee payable by a feed-in approvalholder other than an individual for variation of theconditions of its feed-in approval | 2500.00 |
11. | Application fee for replacement feed-inapproval | 50.00 |
12. | Application fee payable by a feed-in approval holder who is an individual for an assignment ortransfer of feed-in approval | 500.00 |
13. | Application fee payable by a feed-in approval holder other than an individual for anassignment or transfer of feed-in approval | 2500.00 |
Made 10 October 2013
[SEDA/LGL(S)RE/13-YY (5); PN(PU2)693/III]
DATUK DR. YEE MOH CHAI
Chairman
Sustainable Energy Development Authority Malaysia