Код товаров по ТН ВЭД государств СНГ | Наименование товара | Ставка импортной пошлины в процентах от таможенной стоимости или в евро за единицу измерения |
Группа 01 |
010111000 | Племенные животные | 0 |
010210100 | Чистопородный крупный рогатый скот | 0 |
010310000 | Чистопородные свиньи | 0 |
010410100 | Чистопородные овцы | 0 |
010420100 | Чистопородные козы | 0 |
010511190 | Чистопородные цыплята (массой не более 185 г) | 0 |
Группа 04 |
040229110 | Молоко для грудных детей, в упаковке массой нетто не более 500 г | 0 |
Группа 05 |
0510 | Продукты животного происхождения, используемые для производства фармацевтических продуктов | 0 |
051110000 | Биологические препараты | 0 |
051199500 | Эмбрионы крупного рогатого скота | 0 |
Группа 07 |
070110000 | Картофель — для посева: |
сезонно: только октябрь-ноябрь и февраль-март | 0 |
остальные месяцы | 15% |
071290110 | Кукуруза — для посева | 0 |
071310100 | Горох — для посева | 0 |
071320100 | Нут — для посева | 0 |
071331100 | Фасоль вида «Вигна мунго» — для посева | 0 |
071332100 | Фасоль мелкая красная — для посева | 0 |
071333100 | Фасоль обыкновенная — для посева | 0 |
071339100 | Прочие виды фасоли — для посева | 0 |
071340100 | Чечевица — для посева | 0 |
071350100 | Кормовые бобы — для посева | 0 |
071390100 | Прочие бобы — для посева | 0 |
Группа 08 |
080520 | Мандарины: |
сезонно: октябрь-декабрь и январь-февраль | 0,1 евро за 1 кг |
остальные месяцы | 15% |
0807 | Дыни, арбузы | 15%; не менее 0,1 евро за 1 кг |
0808 | Яблоки, айва, груши | 15%; не менее 0,1 евро за 1 кг |
Группа 09 |
0902 | Чай | 15%; не менее 0,5 евро за 1 кг |
Группа 10 |
1001 | Пшеница | 5% |
100300100 | Ячмень — для посева | 0 |
100510— 100510190 | Кукуруза — для посева | 0 |
100610100 | Рис — для посева | 0 |
100700100 | Гибриды проса — для посева | 0 |
100830000 | Семена канареечника | 0 |
1008 | Гречиха | 5% |
100300900 | Ячмень прочий | 5% |
Группа 11 |
110720000 | Солод поджаренный | 0 |
Группа 12 |
12 | Семена, солома, фураж | 0 |
121291 | Свекла сахарная | 15% |
Группа 13 |
130220100 | Сухие пектиновые вещества, пектинаты и пектаты | 5% |
13023100 | Агар-агар | 5% |
Группа 19 |
190110000 | Детское питание, расфасованное | 0 |
190190110 | Экстракт солодовый | 5% |
Группа 22 |
2201— 2202 | Воды натуральные минеральные, газированные и негазированные | 15%; не менее 0,25 евро за 1 литр |
220300 | Пиво солодовое | 0,1 евро за 1 литр |
2204 | Вина виноградные натуральные, включая крепленые (кроме классифицируемых в товарной позиции 2209) | 1,3 евро за 1 литр |
220410 | Вина игристые | 1,3 евро за 1 литр |
220410110 | Шампанское | 1,5 евро за 1 литр |
2205 | Вермуты и прочие вина виноградные натуральные с добавлением растительных или ароматических экстрактов | 1,0 евро за 1 литр |
2206 | Прочие напитки сброженные (сидр яблочный, сидр грушевый, напиток медовый) | 1,0 евро за 1 литр |
220710000 | Спирт этиловый неденатурированный с содержанием спирта по объему не менее 80% | 1 евро за 1 литр |
220720000 | Спирт этиловый и прочие спирты, денатурированные, любой концентрации | 1 евро за 1 литр |
220820 | Крепкие спиртные напитки, полученные в результате дистилляции (перегонки) виноградного вина или выжимок винограда | 1,3 евро за 1 литр |
220820120 | Коньяк | 2,0 евро за 1 литр |
220830 | Виски | 2,0 евро за 1 литр |
220840 | Ром и тафия | 2,0 евро за 1 литр |
220850 | Джин и можжевеловая настойка | 2,0 евро за 1 литр |
220860 | Водка | 2,0 евро за 1 литр |
220870 | Ликеры и сладкие настойки | 2,0 евро за 1 литр |
220890110; 220890190 | Арак | 2,0 евро за 1 литр |
220890330; 220890390 | Сливовые, грушевые или вишневые спиртовые настойки, исключая ликеры | 1,3 евро за 1 литр |
220890410— 220890780 | Прочие спиртные настойки и напитки | 1,3 евро за 1 литр |
220890910; 220890990 | Спирт этиловый неденатурированный по объему менее 80% | 1 евро за 1 литр |
Группа 24 |
240220 | Сигареты из табака или его заменителей | 1,2 евро за 1000 штук |
Группа 25 |
250100310 | Соль для химических превращений (отделение натрия от хлора) с использованием в промышленности | 0 |
250100510 | Соль денатурированная или для промышленных целей | 0 |
250200000 | Необожженный пирит | 0 |
250300 | Сера всех видов (кроме сублимированной, осажденной или коллоидной) | 0 |
2504 | Графит природный | 0 |
250510000 | Песок природный кварцевый (все виды) | 0 |
2506 | Кварц (кроме песка природного) | 0 |
250700 | Каолин и другие каолиновые глины, кальцинированные или некальценированные | 0 |
250830000 | Глина огнеупорная | 0 |
2510 | Фосфаты кальция природные (фосфориты), фосфаты алюминиево-кальциевые природные, мел фосфатный | 0 |
2511 | Сульфат бария природный (бариты); карбонат бария природный (витерит), кальцинированный или некальцинированный (кроме оксида бария) | 0 |
252100000 | Флюс известняковый для изготовления извести и цемента | 0 |
2528 | Бораты природные и их концентраты | 0 |
253010100 | Перлит | 0 |
Группа 26 | 0 |
26 | Руды и шлаки | 0 |
Группа 27 |
270900900 | Только по операциям сырая нефть-транзит-обмен (своп) | 0 |
271121000 | Природный газ | 0 |
271220000 | Парафин технический | 5% |
270111100 | Антрацит | 0 |
270112100 | Уголь коксующийся | 0 |
271000210 | Уайт-спирит | 0 |
271600000 | Электроэнергия | 0 |
Группа 28 |
28 | Продукты неорганической химии | 0 |
Группа 29 |
29 | Органические химические соединения | 0 |
Группа 30 |
30 | Фармацевтические продукты | 0 |
3005 | Вата, марля, бинты и аналогичные изделия | 5% |
300640000 | Цементы стоматологические | 5% |
300650000 | Сумки санитарные и аптечки походные для оказания первой помощи | 10% |
300390100 | Лекарственные средства, содержащие йод или соединения йода | 5% |
Группа 31 |
31 | Удобрения | 0 |
Группа 32 |
321290390 | Только краски полиэфирные порошковые | 0 |
Группа 36 |
3601 | Порох | 5% |
3602 | Вещества взрывчатые | 0 |
Группа 37 |
370110100 | Фотопластинки для медицинских, стоматологических или ветеринарных целей | 0 |
370210000 | Пленки рентгеновские | 0 |
Группа 38 |
3801— 3804 | Прочие химические продукты | 0 |
3808 | Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды и прочие препараты или изделия против вредителей | 0 |
3809— 3813 | Средства для ускорения крашения, травления металлических поверхностей, антидетонаторы, ускорители вулканизации каучука | 0 |
381512000 | Катализаторы химических реакций | 0 |
Группа 39 |
390110100; 3901200000; 3902— 3914; 392030000 | Полимерные материалы | 0 |
3922— 3924 | Изделия из пластмасс | 15%; не менее 0,15 евро за 1 кг |
392330 | Бутыли | 0 |
392350100 | Пробки | 0 |
Группа 40 |
4001— 4008 | Каучук | 0 |
4012 | Шины пневматические резиновые, восстановленные или использованные | 10 евро за 1 штуку |
401199100 | Шины для механизмов, используемых в сельском и лесном хозяйстве (тракторов, комбайнов, машины для покоса и посева) | 0 |
401693900 | Только ленты резиновые магнитные | 0 |
Группа 44 |
44 | Древесина и изделия из древесины | 10% |
4406 | Шпалы деревянные для железнодорожных путей | 5% |
Группа 45 |
45 | Пробка | 0 |
Группа 47 |
470100— 4706 | Бумажная масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов, картонные массы | 0 |
Группа 48 |
4801 | Бумага газетная | 5% |
4804— 4805 | Картон | 5% |
4821 | Этикетки | 5% |
Группа 49 |
4901— 4905 | Печатные книги, газеты и журналы, книги-картинки детские, книги-тетрадки для рисования или для раскрашивания, ноты, карты и атласы, глобусы | 0 |
490700300 –490700990 | Бумаги ценные | 0 |
Группа 51 |
510121000 | Шерсть некарбонизованная, мытая, стриженая | 5% |
Группа 52 |
520544000 | Пряжа хлопчатобумажная линейной плотности одиночной нити менее 19,231 текс, но не менее 12,5 текс | 5% |
520546000 | Пряжа хлопчатобумажная линейной плотности одиночной нити менее 12,5 текс, но не менее 10,638 текс | 5% |
520547000 | Пряжа хлопчатобумажная линейной плотности одиночной нити менее 10,638 текс, но не менее 8,33 текс | 5% |
Группа 54 |
540231 | Нити комплексные синтетические нейлоновые или из других полиамидов | 0 |
540233 | Нити комплексные синтетические полиэфирные | 0 |
540239 | Из прочих нитей комплексных синтетических — только нити нитроновые штапельные | 0 |
5403 | Нити комплексные синтетические высокопрочные, крученые или некрученые | 0 |
Группа 59 |
5902 | Ткань кордная из высокопрочных полиамидных, полиэфирных нитей | 5% |
Группа 68 |
681410000 | Пластины из слюды | 5% |
Группа 69 |
6902— 6903 | Кирпич огнеупорный | 5% |
Группа 70 |
700100 | Бой стеклянный | 0 |
701911000— 701919900 | Стекловолокно пластмассовое | 5% |
7002 | Стекло в форме шаров | 0 |
701010000 | Ампулы | 0 |
7010 | Бутыли, банки и прочие стеклянные емкости | 0 |
701110 | Только стеклянные колбы в форме шара и трубочки, импортируемые для производства электроламп | 0 |
701990300 | Стекловолокно пластмассовое изоляционное | 5% |
Группа 71 |
710210100 | Алмазы (необработанные) | 0 |
711510000 | Катализаторы в виде проволочной сетки или решетки из платины | 0 |
711021000 | Палладий | 0 |
Группа 72 |
72 | Черные металлы | 5% |
7201 | Чугун | 0 |
720927100 | Прокат «электротехнический» | 0 |
Группа 73 |
73 | Изделия из черных металлов | 5% |
7302 | Изделия из черных металлов, рельсы для железнодорожных или трамвайных путей | 0 |
730810000 | Мосты и секции мостов из черных металлов | 0 |
730840900 | Металлические стойки, крепежные детали из черных металлов, используемые в строительстве | 10% |
730890100 | Шлюзы, шлюзовые ворота, доки и другие морские и судоходные конструкции из черных металлов | 0 |
730900— 7315 | Резервуары, цистерны, металлические банки, металлическая проволока, тросы, канаты без изоляции, металлическая ткань, сетки, цепи из черных металлов | 10% |
7322 | Радиаторы для центрального отопления из черных металлов | 5% |
7323 | Изделия для бытовых нужд из черных металлов | 15% |
7324 | Оборудование санитарно-техническое из черных металлов | 15% |
732410100; 732490100 | Оборудование санитарно-техническое из черных металлов для гражданской авиации | 10% |
Группа 74 |
7401— 7407 | Медь | 0 |
7412 | Трубы медные | 0 |
740811000 | Проволока медная, с максимальным размером поперечного сечения более 6 мм | 5% |
741300 | Кабельная продукция из меди | 5% |
Группа 75 |
75 | Никель | 0 |
Группа 76 |
7601— 7608; 760900000 | Алюминий и алюминиевые плиты, проволока | 5% |
Группа 78 |
78 | Свинец | 5% |
Группа 79 |
79 | Цинк | 0 |
Группа 80 |
80 | Олово | 0 |
Группа 81 |
81 | Прочие недрагоценные металлы (вольфрам, молибден, тантал, кадмий, титан: цирконий, хром, германий) и изделия из них | 0 |
Группа 83 |
8309 | Пробки, крышки из недрагоценных металлов | 0 |
Группа 84 |
8401— 8409 | Реакторы ядерные, котлы центрального отопления и оборудование вспомогательное для использования с котлами, газогенераторы: турбины, двигатели внутреннего сгорания, их части | 0 |
840991000; 840999000 | Части для двигателей | 0 |
8410— 8412 | Гидротурбины и газовые турбины, двигатели турбореактивные и гидрореактивные, винтовые и гидравлические | 0 |
8413 | Насосы жидкостные | 5% |
841340000 | Бетононасосы | 5% |
841330100; 841350100— 841370990 | Насосы гидравлические и другие для гражданской авиации, центробежные одноступенчатые и многоступенчатые | 0 |
841430 | Компрессоры | 0 |
841480100— 80710 | Турбокомпрессоры и компрессоры роторные объемные | 5% |
841590100 | Части установок для кондиционирования воздуха товарных позиций 841581, 841582 или 841583 | 5% |
8417 | Печи и камеры промышленные или лабораторные, неэлектрические | 0 |
841810990 | Только испарители бытовых холодильников | 5% |
841911000— 841960000 | Безинерционные водонагреватели или тепловые водные аккумуляторы | 5% |
841989100— 841990950 | Холодильные и нагревательные установки | 0 |
8420 | Каландры и другие валковые (роликовые) машины | 0 |
842220000— 842240000 | Оборудование для мойки бутылок и другой посуды | 5% |
842481— 842490000 | Механические устройства для разбрызгивания или распыления жидких и порошкообразных материалов; огнетушители | 0 |
8425 | Подъемники | 5% |
842511— 842539910 | Тали подъемные и подъемники | 0 |
8426 | Деррик-краны судовые и прочие подъемные краны | 0 |
8427 | Автопогрузчики и прочие автопогрузчики, оснащенные подъемным и погрузочно-разгрузочным оборудованием | 5% |
8428 | Машины и устройства подъема и перемещения (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) | 0 |
8429 | Бульдозеры, автогрейдеры, экскаваторы, скреперы, трамбовочные машины | 0 |
8430 | Машины и механизмы для планировки, трамбования, бурения грунтов, выемки полезных ископаемых или руд, снегоочистители | 0 |
8431 | Части для оборудования, включаемого в товарные позиции 8425-8430 | 0 |
8432— 8436 | Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы, машины и механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственной продукции, пресс-подборщики, прессы для соломы и сена, машины и механизмы для сортировки яиц и других сельскохозяйственных продуктов, оборудование для птицеводства, пчеловодства, переработки молока | 0 |
8437 | Машины для очистки семян и зерновых культур, оборудование для мукомольной промышленности, обработки зерна и других зерновых культур | 0 |
8438 | Оборудование для пищевой промышленности | 0 |
8439— 8444 | Оборудование для производства целлюлозных волокнистых материалов, бумажной массы или бумаги, картона, изготовления изделий из бумаги, картона, оборудование печатное | 0 |
8445— 8449 | Оборудование для текстильной промышленности и прядильного производства | 0 |
8453— 8466 | Оборудование для дубления кожи, станки для обработки металлов | 0 |
8471 | Машины электронно-вычислительные | 5% |
847330100 | Блоки электронные | 5% |
8474— 8475 | Оборудование для минеральных ископаемых | 0 |
8477— 8480 | Оборудование для производства резины или пластмасс, табака, машины, механизмы специального назначения: формы для литья металлов, литейные модели | 0 |
848250000 | Только комплекты шарико-роликовых подшипников, производимых для локомотивов, вагонов, трамваев | 0 |
8483 | Валы трансмиссионные, зубчатые колеса, редукционные механизмы, муфты и другие части к механизмам | 0 |
8484— 8485 | Прокладки и уплотнения из металла, судовые винты и их части | 0 |
Группа 85 |
850120 | Универсальные двигатели переменного и постоянного тока (мощностью от 753 Вт до 150 кВт) | 0 |
850131100 | Генераторы постоянного тока для гражданской авиации | 0 |
850132100 | Двигатели и генераторы для гражданской авиации (мощностью от 750 Вт до 75 кВт) | 0 |
850133— 850134; 850151100; 850152100 | Двигатели электрические (для гражданской авиации) | 0 |
850153 | Двигатели электрические мощностью свыше 75 кВт | 0 |
850211100 | Электрогенераторные установки для гражданской авиации мощностью до 75 кВт | 0 |
850212— 8513 | Электрогенераторные установки мощностью свыше 75 кВт | 0 |
850220100 | Электрогенераторы с двигателями внутреннего сгорания для гражданской авиации | 0 |
850239 | Турбогенераторы, другие электрогенераторы для гражданской авиации | 0 |
850240 | Вращающиеся электрические преобразователи | 0 |
850300 | Части для товарных позиций 8501 или 8502 | 0 |
8504— 8505 | Трансформаторы, электрические преобразователи, электромагниты | 0 |
8506 | Первичные элементы | 5% |
8514 | Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические | 0 |
851410100— 851410900 | Печи хлебопекарные и кондитерские | 10% |
851730000; 851750100; | Коммутаторы для телефонной и телеграфной связи, аппараты для систем проводной связи на несущей частоте или цифровой проводной связи, части для товарной позиции 851750100 | 5% |
851790; 852290910 | Блоки электронные, их части и принадлежности | 5% |
852510 | Аппаратура передающая для радиотелефонной, радиотелеграфной связи, радиовещания и телевидения | 0 |
852520100 | Радиоаппаратура телеграфная или телефонная для гражданской авиации | 0 |
852530 | Камеры телевизионные | 5% |
8526 | Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления | 0 |
852990700 | Блоки электрические (для товарных позиций 8525-8528) | 3% |
8530 | Оборудование электросигнализационное | 3% |
8531 | Приборы, оборудование и материалы только для обеспечения безопасности аэропортов, входящие в систему электронной защиты по периметру ограждения их территории | 0 |
8532 | Конденсаторы электрические | 3% |
8533; 8535 — 8536 | Резисторы, предохранители электрических сетей | 3% |
8537 | Пульты, панели коммуникационные для электрооборудования | 3% |
8538 | Запасные части (для товарных позиций 8535, 8536 или 8537) | 3% |
853990100 | Цоколи ламп | 0 |
8540— 8543 | Лампы и трубки электронные, транзисторы, интегральные схемы и микросхемы, микропроцессоры, запоминающие устройства, машины и прочие электроприборы | 3% |
854212000 | Карточки с электронными интегральными схемами (карточки «интеллектуал») | 15% |
Группа 86 |
86 | Локомотивы | 0 |
| Группа 87 | |
8701 | Тракторы | 0 |
870210190; 870210990; 870290190; 870290390 | Автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров (с момента заводского выпуска которых прошло от 1 года до 3 лет) | 15% но не менее 0,6 евро за 1 куб. см |
870210190; 870210990; 870290190; 870290390 | Автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров (с момента заводского выпуска которых прошло от 3 до 5 лет) | 15% но не менее 1 евро за 1 куб. см |
870210190; 870210990; 870290190; 870290390 | Автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров (с момента заводского выпуска которых прошло более 5 лет) | 15% но не менее 5 евро за 1 куб. см |
8703 | Патрульно-караульные машины специально оснащенные, ввозимые только для обеспечения дорожной безопасности (с момента заводского выпуска которых прошло менее 1 года и не эксплуатировавшиеся) | 0 |
870321900; 870322900; 870323900; 870324900; 870331900; 870332900; 870333900 | Автомобили легковые, бывшие в употреблении (с момента заводского выпуска которых прошло от 1 года до 3 лет) | 15% но не менее 0,6 евро за 1 куб. см |
870321900; 870322900; 870323900; 870324900; 870331900; 870332900; 870333900 | Автомобили легковые, бывшие в употреблении (с момента заводского выпуска которых прошло от 3 до 5 лет) | 15% но не менее 1 евро за 1 куб. см |
870321900; 870322900; 870323900; 870324900; 870331900; 870332900; 870333900 | Автомобили легковые, бывшие в употреблении (с момента заводского выпуска которых прошло более 5 лет) | 15% но не менее 5 евро за 1 куб. см |
8704 | Автомобили грузовые | 5% |
870410 | Автомобили грузовые—самосвалы, предназначенные для использования вне дорожной сети | 0 |
870421100; 870422100; 870423100; 870431100; 870432100 | Автомобили грузовые, предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов | 0 |
870421390; 870421990; 870422990; 870423990; 870431390; 870431990; 870432990 | Автомобили грузовые, бывшие в употреблении (от 1 года до 3 лет) | 5% но не менее 0,1 евро за 1 куб. см |
870421390; 870421990; 870422990; 870423990; 870431390; 870431990; 870432990 | Автомобили грузовые, бывшие в употреблении (от 3 до 5 лет) | 5% но не менее 0,2 евро за 1 куб. см |
870421390; 870421990; 870422990; 870423990; 870431390; 870431990; 870432990 | Автомобили грузовые, бывшие в употреблении (более 5 лет) | 5% но не менее 3 евро за 1 куб. см |
8705 | Автомобили специального назначения | 0 |
870600 | Шасси с двигателями для автомобилей (только для 8701 группы) | 0 |
870790100 | Кузова | 0 |
8707— 8708 | Запасные части (только для 8791 группы) | 0 |
8709— 8710 | Транспортные средства для перевозки грузов на короткие расстояния, радиоактивных веществ, военные и боевые транспортные средства, машины | 0 |
8711 | Мотоциклы эскортные, специально оснащенные только для дорожной полиции (с момента заводского выпуска которых прошло менее 1 года и не эксплуатировавшиеся) | 0 |
8713 | Коляски инвалидные | 0 |
871420000 | Запасные части к инвалидным коляскам | 0 |
871620 | Прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства | 0 |
871639100 | Прицепы и полуприцепы, предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов | 0 |
Группа 88 |
88 | Летательные аппараты | 0 |
Группа 89 |
8901— 8902 | Суда | 0 |
8904— 8908 | Суда — буксиры, плавучие буровые установки | 0 |
Группа 90 |
9001— 9002 | Кабели волоконнооптические, оптические элементы | 0 |
9003 | Очки и их части | 5% |
901041000; 901020000 | Оборудование для проецирования схем на полупроводниковые экраны | 0 |
9011— 9013 | Микроскопы сложные, аппараты дифракционные, устройства на жидких кристаллах, перископы, телескопические устройства | 0 |
901310100 | Компасы для гражданской авиации | 0 |
901310900 | Прочие компасы | 5% |
901420 | Приборы для аэронавигации и космической навигации | 0 |
9015 | Приборы и инструменты топографические, гидрографические, геофизические и метеорологические | 0 |
9018— 9019 | Медицинские приборы, устройства, инструменты, иглы (шприцы), аппаратура для механотерапии и искусственного дыхания | 0 |
902111000— 902119900 | Приспособления, протезы ортопедические | 0 |
902130— 902190900 | Глазные протезы, аппараты слуховые, кардиостимуляторы и их части | 0 |
9022— 9024 | Аппаратура, имеющая источники рентгеновского, гамма-, бета-излучения, приборы научно-исследовательские, приборы для испытания механических свойств материалов | 0 |
9025— 9030 | Ареометры, термометры, барометры, аппаратура или приборы для измерения жидкостей и газов, счетчики газа, жидкости и электроэнергии, осциллоскопы, спектрометры | 0 |
903180100 | Приборы измерительные для гражданской авиации | 0 |
903210100; 903220100; 903281100; 903289100; 903290100 | Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления для гражданской авиации | 0 |
Группа 93 |
93010000; 9302 | Оружие и боеприпасы | 0 |
9305— 9306 | Части оружия и боеприпасы | 0 |
Группа 97 |
97 | Произведения искусства | 0 |