Renewable Energy Development Plan
Phase I
2019-2025
July 2019
Sri Lanka Sustainable Energy Authority
Ministry of Power, Energy & Business Development
Content
Page
1.0 Introduction 03
List of Tables
Table 01: Solar Power Plant Capacity Additions 05
Table 02: Wind Power Plant Capacity Additions 06
Table 03: Biomass Power Plant Capacity Additions 07
Table 04: Mini Hydro Power Plant Additions 07
Table 05: Identified Lands for Solar Power Development 09
Table 06: Identified Locations for Floating Solar Power Development 103
Table 07: Identified Lands for Onshore Wind Power Development 104
Table 08: Identified Locations for Offshore Wind Power Development 106
Table 09: Identified Lands for Biomass Power Development 107
Table 10: Identified Lands for Waste to Energy Project Development 107
1.0 Introduction
Sri Lanka Sustainable Energy Authority (SLSEA), which is a statutory authority of the Ministry of Power, Energy & Business Development, is the focal national entity for developing renewable energy resources of the country.SLSEA was established by Act No. 35 of 2007, and it is mandated to prepare Renewable Energy Resource Development Plan by the Act.
Directives have been given in section 8 of the Act to publish Renewable Energy Resource Development Plan, and it shall come into operation from the date of publication or on such later date as may be specified therein. It is further mentioned that the Plan shall be revised in every three years commencing from the date of coming into operation of the Plan.
SLSEA hasdevelopedRenewable Energy Resource Inventory and Resource Maps according to the provisions given in section 7 of the Act for the four major renewable energy resources - solar, wind, hydro and biomass,considering the seasonal variations and geographic segmentation. Renewable Energy Resource Development Plan is developed based on the resource inventory. In view of the fact that planning for much longer periods for the fast developing subject of renewable energy would not be practical and also as provision is there to publish revised plans, this compilation is limited to the planning horizon of 2025 and designated as the Renewable Energy Development Plan – Phase 1. In the practical implementation of projects, key attributes such as social & environmental issues and land ownership need to be taken into account; however, no consideration has been given to such at the stage of compilation of this Plan.
2.0 Scope
Renewable Energy Resource Development Plan is compiled in order to meet the statutory requirement spelt out in section 8 of Sri Lanka Sustainable Energy Authority Act as follows.
Section 8: Renewable Energy Resource Development Plan
- The Director General shall not later than three years after the appointed date, submit to the Board a comprehensive Renewable Energy Resource development Plan (hereinafter referred to as ‘the Plan’) based on the results of the survey and the renewable resource assessment carried out under section 7.
- The Board shall, within thirty days from the date of receipt of such Plan, make modifications, if any, to such Plan and submit the same to the Minister.
- The Minister shall by a notice published in one newspaper each in the Sinhala, Tamil and English languages, notify the place and times at which the Plan submitted to him
is available for inspection by the public and invite the public to make its comments, if any, thereon, within thirty days of the publication of such notice.
- At the end of the period of thirty days, the Minister may, having regard to any comments submitted to him by the public, provisionally approve the Plan subject to such modifications, if any, as he may consider necessary and shall submit the same to the Cabinet of Ministers for its approval.
- Upon approval of the Plan by the Cabinet of Ministeres, the Minister shall cause such Plan to be published in the Gazette and it shall come into operation on the date of such publication or on such later date as may be specified therein.
- The Plan shall be revised by the Board once in every three years commencing from the date of coming into operation of the Plan.
- The Minister may on the recommendation of the Board, prescribe such measures as may be necessary to give effect to the Plan and to the strategies referred to therein.
3.0 Approach
An integrated approach has been taken to draft the Plan considering the present state of renewable energy development in Sri Lanka. Both Sri Lanka Sustainable Energy Authority and Ceylon Electricity Board have taken certain measures to add renewable energy to the National Grid as per the provisions in the respective Acts. Any shortcomings that are prevalent in the development process will also be rectified through this Plan. The approach is briefed as follows.
- Gazetting the areas included in Long Term Generation Expansion Plan that has been published by the CEBand facilitating the development of such projects
- Addition of solar rooftop systems under the Soorya Bala Sangramaya projectaccording to the targets given inthe Cabinet Decision No. CP 19/1185/113/040 dated 09.04.2019
- Gazetting the areas identified in the resource inventory developed by the SLSEA and facilitating the development of such projects
- Gazetting areas and developing projects for addition of off shore wind power plants and floating solar systems on existing reservoirs
4.0 Prospective Power Plant Capacity Additions using Renewable Energy Sources
4.1 Solar Power Plant Capacity Additions
25 projects of 1 MW X 60 Nos.solar power tender will be added in 2019, and the balance will be added in 2020. Projects under 1 MW X 90 Nos. solar power tender will be added in 2020, 2021 and 2022. Further, the already tendered 10 MW projects of Valachchanai and Vaunathivu will be added in 2020. Apart from these, atotal capacity of 360 MW will be added from 2021 to 2025 from this type of projects other than solar parks. Monaragala, Pooneryn, Polonnruwa and Mahiyanganaya have been identified for establishing solar parks. Out of these, 100 MW from Monaragala and 130 MW from Pooneryn will be added by 2021. 100 MW each will be added from Polonnaruwa, Monaragala and Mahiyanganaya in the period 2023-2025. Apart from these, Maduru Oya floating solar project will be added in 2021.Solar roof top systems will be added through the Soorya Bala Sangramaya project.
Table 01: Solar Power Plant Capacity Additions
Year | Capacity (MW) | | |
Large | Rooftop | Floating | Total |
2019 | 25 | 70 | - | 95 |
(1 MW x 25 Nos.) |
2020 | 129 | 30 | - | 159 |
(Valachchenei - 10 MW, Vaunathivu – 10 MW, Pooneryn – 80 MW, 1 MW X 29 Nos.) |
2021 | 270 | 30 | 100 | 400 |
(Monaragala – 100 MW, Pooneryn – 50 MW, 1 MW X 50 Nos., 70 MW from other projects) |
2022 | 90 | 26 | 15 | 131 |
(1 MW x 20 Nos., 70 MW from other projects) |
2023 | 180 MW | 25 | 15 | 220 |
(Monaragala – 100 MW, 80 MW from other projects) |
2024 | 170 MW | 45 | 50 | 265 |
(Polonnaruwa – 100 MW, 70 MW from other projects) |
2025 | 170 MW | 104 | 20 | 294 |
(Mahiyanganaya – 100 MW, 70 MW from other projects) |
Total | 1,034 | 330 | 200 | 1,564 |
Note: ‘Other projects’ means any prospective projects islandwide other than those specified herein.
4.2 WindPower Plant Capacity Additions
Wind power plants with a total capacity of 210 MW will be added in 2020,2022 and 2023.Other wind power plants will be added giving priority to the areas with high wind energy resource potential identified in the RE resource inventory. A pilot project on offshore wind energy will be connected to the national grid in 2025. Table 02: WindPower Plant Capacity Additions
Year | Capacity (MW) | |
Offshore | Onshore | Total |
2019 | - | 20 | 20 |
(Chunnakkam - 10 MW X 2 Nos.) |
2020 | - | 100 | 100 |
(Mannar - 100 MW) |
2021 | - | 50 | 50 |
(10 MW X 5Nos. - Trincomolee, Monaragala, Kilinochchi…) |
2022 | - | 290 | 290 |
Pooneryn 240 MW Mannar 50 MW |
2023 | - | 160 MW | 160 |
(Mannar 60 MW, Mannar mainland 100 MW) |
2024 | - | 50 | 50 |
(Kokilai - 50 MW) |
2025 | 5 | 130 | 135 |
(Puttalam - 100 MW, Jaffna - 30 MW) |
Total | 5 | 800 | 805 |
4.3 Biomass Power Plant Capacity Additions
Biomass projects will be added giving priority to the areas with high Biomass energy resource potential identified in the RE resource inventory.Waste to Energy Projects are also included in the Biomass category.
Table 03: Biomass Power Plant Capacity Additions
Year | Capacity (MW) |
2019 | 13 (Monaragala – 10 MW, Deattakandiya – 3 MW) |
2020 | 10 (Kerawalapitiya – 10 MW) |
2021 | 14 (Baticaloa – 4 MW, Karadiyana – 10 MW) |
2022 | 4 (Kurunegala – 4 MW) |
2023 | 5 (Rathnapura – 5 MW) |
2024 | 5 (Anuradhapura – 5 MW) |
2025 | 5 (Badulla – 5 MW) |
Total | 56 |
4.4 Mini HydroPower Plant Capacity Additions
Major part of the mini hydro potential has already been harnessed, and most of the projects have been commissioned. Rest of them have been identified through the resource inventory and will be added to the grid according to table 04.
Table 04: Mini Hydro Power Plant Additions
Year | Capacity (MW) |
2019 | 20 |
2020 | 25 |
2021 | 15 |
2022 | 20 |
2023 | 10 |
2024 | 10 |
2025 | 10 |
Total | 110 |
5.0 Renewable Energy Resource Development Locations
Locations are identified using the usual coordinates used in the topographic maps. In cases of more than 1 set of lands are available in a particular DS Division, it is included with a Set Number under each DS Division for easy reference. For Biomass resource, a 25 km radius around a 10 MW power plant is designated as the prospective land area for biomass plantations.
Table 05: Identified Lands for Solar Power Development
Ampara District
DS Division | East (m) | North (m) | Land area (Acre) | Capacity (MW) |
Samanthurai | 303733 | 237195 | 51.82 | 10.36 |
| 304229 | 237338 | | |
| 304243 | 236974 | | |
| 303644 | 236769 | | |
| 303733 | 237195 | | |
Uhana | 295877 | 236553 | 58.13 | 11.63 |
| 295910 | 236104 | | |
| 295434 | 235978 | | |
| 295434 | 236547 | | |
| 295877 | 236553 | | |
Eragama | 309471 | 229511 | 55.90 | 11.18 |
(Set 1) | 310004 | 229511 | | |
| 309916 | 229092 | | |
| 309369 | 229092 | | |
| 309471 | 229511 | | |
Damana | 302540 | 213453 | 66.09 | 13.22 |
(Set 1) | 302832 | 213129 | | |
| 302292 | 212646 | | |
| 302185 | 213180 | | |
| 302540 | 213453 | | |
Damana | 300046 | 216844 | 84.44 | 16.89 |
(Set 2) | 300354 | 216432 | | |
| 299700 | 216045 | | |
| 299536 | 216520 | | |
| 300046 | 216844 | | |
Mahaoya | 269306 | 262959 | 70.26 | 14.05 |
(Set 1) | 268931 | 262565 | | |
| 268525 | 262892 | | |
| 268871 | 263288 | | |
| 269306 | 262959 | | |
Mahaoya | 267452 | 249807 | 50.46 | 10.09 |
(Set 2) | 267897 | 249807 | | |
| 267916 | 249331 | | |
| 267491 | 249343 | | |
| 267452 | 249807 | | |
DS Division | East (m) | North (m) | Land area (Acre) | Capacity (MW) |
Mahaoya | 266350 | 250391 | 51.33 | 10.27 |
(Set 3) | 267032 | 250384 | | |
| 267013 | 250092 | | |
| 266338 | 250070 | | |
| 266350 | 250391 | | |
Padiyathalawa | 251621 | 242575 | 69.05 | 13.81 |
(Set 1) | 251702 | 243022 | | |
| 252439 | 242912 | | |
| 252194 | 242541 | | |
| 251621 | 242575 | | |
Padiyathalawa | 251705 | 247106 | 37.35 | 7.47 |
(Set 2) | 252106 | 246915 | | |
| 251950 | 246597 | | |
| 251581 | 246772 | | |
| 251705 | 247106 | | |
Mahaoya | 263861 | 252596 | 70.32 | 14.06 |
(Set 4) | 263985 | 252253 | | |
| 263052 | 252240 | | |
| 263068 | 252392 | | |
| 263144 | 252413 | | |
| 263164 | 252452 | | |
| 263162 | 252539 | | |
| 263142 | 252600 | | |
| 263861 | 252596 | | |
Ampara | 284912 | 228418 | 4.11 | 0.82 |
| 285039 | 228418 | | |
| 285039 | 228291 | | |
| 284912 | 228283 | | |
| 284912 | 228418 | | |
Eragama | 307069 | 228981 | 3.06 | 0.61 |
(Set 2) | 307181 | 228980 | | |
| 307181 | 228872 | | |
| 307069 | 228869 | | |
| 307069 | 228981 | | |
Eragama | 306857 | 228984 | 3.08 | 0.62 |
(Set 3) | 306973 | 228985 | | |
| 306973 | 228876 | | |
| 306856 | 228878 | | |
| 306857 | 228984 | | |
DS Division | East (m) | North (m) | Land area (Acre) | Capacity (MW) |
Dehiattakandiya | 231068 | 268618 | 12.43 | 2.49 |
| 231245 | 268367 | | |
| 231097 | 268264 | | |
| 230947 | 268539 | | |
| 231068 | 268618 | | |
Pothuvil | 321749 | 202633 | 25.81 | 5.16 |
(Set 1) | 321994 | 202568 | | |
| 321939 | 202209 | | |
| 321651 | 202236 | | |
| 321749 | 202633 | | |
Damana | 293128 | 216430 | 18.15 | 3.63 |
(Set 3) | 293274 | 216252 | | |
| 293036 | 216020 | | |
| 292905 | 216207 | | |
| 293128 | 216430 | | |
Thirukkovil | 317586 | 207510 | 11.21 | 2.24 |
(Set 1) | 317759 | 207510 | | |
| 317757 | 207248 | | |
| 317586 | 207247 | | |
| 317586 | 207510 | | |
Thirukkovil | 317561 | 207415 | 11.87 | 2.37 |
(Set 2) | 317563 | 207080 | | |
| 317419 | 207082 | | |
| 317419 | 207418 | | |
| 317561 | 207415 | | |
Thirukkovil | 317419 | 207418 | 11.59 | 2.32 |
(Set 3) | 317419 | 207082 | | |
| 317279 | 207082 | | |
| 317279 | 207418 | | |
| 317419 | 207418 | | |
Thirukkovil | 317586 | 207247 | 11.68 | 2.34 |
(Set 4) | 317757 | 207248 | | |
| 317759 | 206974 | | |
| 317584 | 206974 | | |
| 317586 | 207247 | | |
Pothuvil | 321558 | 202781 | 27.67 | 5.53 |
(Set 2) | 321770 | 202720 | | |
| 321651 | 202236 | | |
| 321431 | 202298 | | |
| 321558 | 202781 | | |
DS Division | East (m) | North (m) | Land area (Acre) | Capacity (MW) |
Pothuvil | 316231 | 186567 | 8.19 | 1.64 |
(Set 3) | 316454 | 186559 | | |
| 316453 | 186416 | | |
| 316231 | 186413 | | |
| 316231 | 186567 | | |
Pothuvil | 316454 | 186559 | 8.55 | 1.71 |
(Set 4) | 316686 | 186561 | | |
| 316729 | 186434 | | |
| 316453 | 186416 | | |
| 316454 | 186559 | | |
Damana | 298366 | 220759 | 16.34 | 3.27 |
(Set 4) | 298620 | 220759 | | |
| 298620 | 220499 | | |
| 298366 | 220499 | | |
| 298366 | 220759 | | |
Padiyathalawa | 251543 | 242149 | 50.32 | 10.06 |
(Set 3) | 251621 | 242575 | | |
| 252194 | 242541 | | |
| 251923 | 242131 | | |
| 251543 | 242149 | | |
Padiyathalawa | 251621 | 242575 | 52.07 | 10.41 |
(Set 4) | 251543 | 242149 | | |
| 251063 | 242171 | | |
| 251131 | 242605 | | |
| 251621 | 242575 | | |
Padiyathalawa | 251702 | 243022 | 58.12 | 11.62 |
(Set 5) | 251621 | 242575 | | |
| 251131 | 242605 | | |
| 251208 | 243097 | | |
| 251702 | 243022 | | |
Mahaoya | 268871 | 263288 | 64.05 | 12.81 |
(Set 5) | 268525 | 262892 | | |
| 268143 | 263200 | | |
| 268462 | 263597 | | |
| 268871 | 263288 | | |
Mahaoya | 268871 | 263288 | 65.82 | 13.16 |
(Set 6) | 268462 | 263597 | | |
| 268791 | 264007 | | |
| 269196 | 263660 | | |
| 268871 | 263288 | | |
DS Division | East (m) | North (m) | Land area (Acre) | Capacity (MW) |
Mahaoya | 269306 | 262959 | 65.44 | 13.09 |
(Set 7) | 268871 | 263288 | | |
| 269196 | 263660 | | |
| 269625 | 263293 | | |
| 269306 | 262959 | | |
Anuradhapura District
DS Division | East (m) | North (m) | Land area (Acre) | Capacity (MW) |
Nuwaragam Palatha East | 168081 | 347344 | 11.79 | 2.36 |
(Set 1) | 168081 | 347518 | | |
| 168353 | 347518 | | |
| 168353 | 347344 | | |
| 168081 | 347344 | | |
Nuwaragam Palatha East | 166526 | 340480 | 18.84 | 3.77 |
(Set 2) | 166520 | 340204 | | |
| 166249 | 340227 | | |
| 166278 | 340532 | | |
| 166526 | 340480 | | |
Nuwaragam Palatha East | 166274 | 340532 | 16.11 | 3.22 |
(Set 3) | 166249 | 340227 | | |
| 166026 | 340260 | | |
| 166090 | 340579 | | |
| 166274 | 340532 | | |
Kahatagasdigiliya | 183214 | 351012 | 1.47 | 0.29 |
(Set 1) | 183122 | 351009 | | |
| 183116 | 351078 | | |
| 183208 | 351071 | | |
| 183214 | 351012 | | |
Maha Vilachchiya | 142818 | 376159 | 75.77 | 15.15 |
(Set 1) | 142809 | 376803 | | |
| 143241 | 376779 | | |
| 143362 | 376163 | | |
| 142818 | 376159 | | |
Maha Vilachchiya | 145224 | 376130 | 78.50 | 15.70 |
(Set 2) | 144441 | 375924 | | |
| 144350 | 376351 | | |
| 145104 | 376483 | | |
| 145224 | 376130 | | |
DS Division | East (m) | North (m) | Land area (Acre) | Capacity (MW) |
Nuwaragam Palatha East | 165944 | 340951 | 50.81 | 10.16 |
(Set 4) | 166123 | 341359 | | |
| 166590 | 341250 | | |
| 166420 | 340860 | | |
| 165944 | 340951 | | |
Thirappane | 170055 | 341035 | 27.35 | 5.47 |
(Set 1) | 170474 | 341080 | | |
| 170468 | 340815 | | |
| 170055 | 340767 | | |
| 170055 | 341035 | | |
Maha Vilachchiya | 142557 | 358189 | 70.24 | 14.05 |
(Set 3) | 143158 | 358183 | | |
| 143183 | 357752 | | |
| 142550 | 357700 | | |
| 142557 | 358189 | | |
Palugaswewa | 197292 | 312124 | 5.23 | 1.05 |
(Set 1) | 197424 | 312124 | | |
| 197425 | 311965 | | |
| 197290 | 311966 | | |
| 197292 | 312124 | | |
Maha Vilachchiya | 140919 | 358036 | 64.63 | 12.93 |
(Set 4) | 141432 | 358275 | | |
| 141521 | 357689 | | |
| 141254 | 357509 | | |
| 140919 | 358036 | | |
Nuwaragam Palatha East | 164602 | 342214 | 26.80 | 5.36 |
(Set 5) | 164840 | 342214 | | |
| 164784 | 341752 | | |
| 164543 | 341778 | | |
| 164602 | 342214 | | |
Kahatagasdigiliya | 193233 | 359793 | 6.39 | 1.28 |
| 193373 | 359923 | | |
| 193454 | 359837 | | |
| 193324 | 359679 | | |
| 193233 | 359793 | | |
Ipalogama | 164820 | 322429 | 71.46 | 14.29 |
| 165554 | 322661 | | |
| 165582 | 322143 | | |
| 164968 | 322122 | | |
| 164820 | 322429 | | |
DS Division | East (m) | North (m) | Land area (Acre) | Capacity (MW) |
Maha Vilachchiya | 142076 | 355992 | 47.32 | 9.46 |
(Set 5) | 142400 | 356197 | | |
| 142672 | 355779 | | |
| 142341 | 355576 | | |
| 142076 | 355992 | | |
Thambuttegama | 152087 | 329216 | 88.95 | 17.79 |
(Set 1) | 152158 | 328596 | | |
| 151656 | 328411 | | |
| 151497 | 329034 | | |
| 152087 | 329216 | | |
Thambuttegama | 150761 | 328983 | 62.89 | 12.58 |
(Set 2) | 151261 | 329103 | | |
| 151378 | 328596 | | |
| 150898 | 328506 | | |
| 150761 | 328983 | | |
Thambuttegama | 150898 | 328506 | 65.23 | 13.05 |
(Set 3) | 151483 | 328614 | | |
| 151542 | 328139 | | |
| 150997 | 328071 | | |
| 150898 | 328506 | | |
Galenbidunuwawe | 188152 | 346521 | 43.10 | 8.62 |
| 188390 | 346221 | | |
| 188041 | 345924 | | |
| 187813 | 346258 | | |
| 188152 | 346521 | | |
Galnewa | 166099 | 307737 | 67.18 | 13.44 |
(Set 1) | 165683 | 307358 | | |
| 165406 | 307517 | | |
| 165840 | 308194 | | |
| 166099 | 307737 | | |
Nuwaragam Palatha East | 165950 | 342166 | 37.63 | 7.53 |
(Set 6) | 166145 | 342328 | | |
| 166608 | 341951 | | |
| 166439 | 341769 | | |
| 165950 | 342166 | | |
Nuwaragam Palatha East | 165628 | 341932 | 18.95 | 3.79 |
(Set 7) | 166047 | 341758 | | |
| 165756 | 341513 | | |
| 165628 | 341932 | | |
DS Division | East (m) | North (m) | Land area (Acre) | Capacity (MW) |
Nuwaragam Palatha East | 165756 | 341513 | 27.91 | 5.58 |
(Set 8) | 166081 | 341786 | | |
| 166351 | 341635 | | |
| 166023 | 341394 | | |
| 165756 | 341513 | | |
Nuwaragam Palatha Central | 150544 | 342941 | 12.27 | 2.45 |
| 150726 | 342941 | | |
| 150722 | 342668 | | |
| 150540 | 342672 | | |
| 150544 | 342941 | | |
Thirappane | 176801 | 339953 | 21.35 | 4.27 |
(Set 2) | 177072 | 339953 | | |
| 177071 | 339632 | | |
| 176804 | 339632 | | |
| 176801 | 339953 | | |
Horowpothana | 203433 | 369499 | 17.91 | 3.58 |
| 203656 | 369499 | | |
| 203655 | 369169 | | |
| 203433 | 369178 | | |
| 203433 | 369499 | | |
Nuwaragam Palatha Central | 162636 | 359678 | 12.42 | 2.48 |
| 162821 | 359678 | | |
| 162821 | 359406 | | |
| 162636 | 359406 | | |
| 162636 | 359678 | | |
Kebithigollewa | 192150 | 379617 | 9.34 | 1.87 |
| 192442 | 379595 | | |
| 192403 | 379418 | | |
| 192150 | 379525 | | |
| 192150 | 379617 | | |
Medawachchiya | 162462 | 373631 | 58.56 | 11.71 |
(Set 6) | 162655 | 373222 | | |
| 162201 | 372983 | | |
| 161996 | 373404 | | |
| 162462 | 373631 | | |
Thirappane | 173055 | 339821 | 54.61 | 10.92 |
(Set 3) | 172212 | 339795 | | |
| 172212 | 340033 | | |
| 173062 | 340105 | | |
| 173055 | 339821 | | |
DS Division | East (m) | North (m) | Land area (Acre) | Capacity (MW) |
Thirappane | 171532 | 339890 | 7.25 | 1.45 |
(Set 4) | 171531 | 340032 | | |
| 171740 | 340032 | | |
| 171747 | 339896 | | |
| 171532 | 339890 | | |
Palugaswewa | 196702 | 311890 | 9.58 | 1.92 |
(Set 2) | 196694 | 312046 | | |
| 196960 | 312042 | | |
| 196952 | 311898 | | |
| 196702 | 311890 | | |
Palugaswewa | 196806 | 312357 | 7.29 | 1.46 |
(Set 3) | 196836 | 312510 | | |
| 197022 | 312476 | | |
| 196991 | 312322 | | |
| 196806 | 312357 | | |
Maha Vilachchiya | 145069 | 358295 | 9.41 | 1.88 |
(Set 7) | 145246 | 358549 | | |
| 145356 | 358494 | | |
| 145212 | 358262 | | |
| 145069 | 358295 | | |
Maha Vilachchiya | 142400 | 356197 | 43.31 | 8.66 |
(Set 8) | 142076 | 355992 | | |
| 141850 | 356348 | | |
| 142127 | 356616 | | |
| 142400 | 356197 | | |
Galnewa | 165683 | 307358 | 54.95 | 10.99 |
(Set 2) | 166099 | 307737 | | |
| 166338 | 307314 | | |
| 166222 | 307050 | | |
| 165683 | 307358 | | |
Maha Vilachchiya | 141432 | 358275 | 63.67 | 12.73 |
(Set 9) | 140919 | 358036 | | |
| 140727 | 358339 | | |
| 141364 | 358726 | | |
| 141432 | 358275 | | |
Maha Vilachchiya | 142809 | 376803 | 75.68 | 15.14 |
(Set 10) | 142818 | 376159 | | |
| 142273 | 376155 | | |
| 142422 | 376824 | | |
| 142809 | 376803 | | |
DS Division | East (m) | North (m) | Land area (Acre) | Capacity (MW) |
Maha Vilachchiya | 144441 | 375924 | 78.06 | 15.61 |
(Set 11) | 145224 | 376130 | | |
| 145350 | 375758 | | |
| 144516 | 375565 | | |
| 144441 | 375924 | | |
Nuwaragam Palatha East | 165817 | 341293 | 42.54 | 8.51 |
(Set 9) | 165569 | 340852 | | |
| 165314 | 340921 | | |
| 165520 | 341501 | | |
| 165817 | 341293 | | |
Badulla District
DS Division | East (m) | North (m) | Land area (Acre) | Capacity (MW) |
Mahiyanganaya | 239950 | 246184 | 36.65 | 7.33 |
(Set 1) | 239807 | 245731 | | |
| 239505 | 245832 | | |
| 239665 | 246285 | | |
| 239950 | 246184 | | |
Rideemaliyadda | 228463 | 236145 | 54.88 | 10.98 |
(Set 1) | 228920 | 236495 | | |
| 229260 | 236104 | | |
| 228737 | 235947 | | |
| 228463 | 236145 | | |
Mahiyanganaya | 227467 | 236450 | 9.29 | 1.86 |
(Set 2) | 227670 | 236442 | | |
| 227670 | 236270 | | |
| 227445 | 236270 | | |
| 227467 | 236450 | | |
Rideemaliyadda | 241579 | 241171 | 62.89 | 12.58 |
(Set 2) | 242023 | 241680 | | |
| 242416 | 241514 | | |
| 242068 | 241200 | | |
| 241724 | 240994 | | |
| 241579 | 241171 | | |
Rideemaliyadda | 237720 | 238722 | 77.42 | 15.48 |
(Set 3) | 237719 | 239613 | | |
| 238096 | 239600 | | |
| 238059 | 238740 | | |
| 237720 | 238722 | | |
DS Division | East (m) | North (m) | Land area (Acre) | Capacity (MW) |
Rideemaliyadda | 235221 | 240007 | 44.32 | 8.86 |
(Set 4) | 235530 | 240007 | | |
| 235475 | 239471 | | |
| 235144 | 239410 | | |
| 235221 | 240007 | | |
Rideemaliyadda | 241739 | 238900 | 51.69 | 10.34 |
(Set 5) | 242045 | 238599 | | |
| 241728 | 238228 | | |
| 241420 | 238422 | | |
| 241739 | 238900 | | |
Mahiyanganaya | 242791 | 243221 | 70.02 | 14.00 |
(Set 3) | 242778 | 242660 | | |
| 242246 | 242712 | | |
| 242275 | 243230 | | |
| 242791 | 243221 | | |
Mahiyanganaya | 228206 | 232174 | 45.32 | 9.06 |
(Set 4) | 228686 | 232162 | | |
| 228678 | 231773 | | |
| 228206 | 231793 | | |
| 228206 | 232174 | | |
Rideemaliyadda | 229294 | 236596 | 25.32 | 5.06 |
(Set 6) | 229628 | 236743 | | |
| 229737 | 236499 | | |
| 229378 | 236334 | | |
| 229294 | 236596 | | |
Rideemaliyadda | 238666 | 239158 | 74.50 | 14.90 |
(Set 7) | 238659 | 239794 | | |
| 238853 | 239788 | | |
| 239272 | 239388 | | |
| 239201 | 239128 | | |
| 238666 | 239158 | | |
Mahiyanganaya | 238852 | 242990 | 3.82 | 0.76 |
(Set 5) | 238955 | 242990 | | |
| 238954 | 242840 | | |
| 238850 | 242841 | | |
| 238852 | 242990 | | |
Rideemaliyadda | 227581 | 236098 | 12.98 | 2.60 |
(Set 8) | 227782 | 236097 | | |
| 227799 | 235843 | | |
| 227587 | 235842 | | |
| 227581 | 236098 | | |
DS Division | East (m) | North (m) | Land area (Acre) | Capacity (MW) |
Mahiyanganaya | 246876 | 236888 | 5.31 | 1.06 |
(Set 6) | 246994 | 236884 | | |
| 246993 | 236704 | | |
| 246876 | 236702 | | |
| 246876 | 236888 | | |
Mahiyanganaya | 246993 | 236704 | 7.01 | 1.40 |
(Set 7) | 247136 | 236704 | | |
| 247136 | 236505 | | |
| 246993 | 236505 | | |
| 246993 | 236704 | | |
Mahiyanganaya | 246876 | 236702 | 5.71 | 1.14 |
(Set 8) | 246993 | 236704 | | |
| 246993 | 236505 | | |
| 246876 | 236503 | | |
| 246876 | 236702 | | |
Mahiyanganaya | 246994 | 236884 | 6.18 | 1.24 |
(Set 9) | 247132 | 236881 | | |
| 247136 | 236704 | | |
| 246993 | 236704 | | |
| 246994 | 236884 | | |
Mahiyanganaya | 246876 | 236808 | 5.75 | 1.15 |
(Set 10) | 246761 | 236801 | | |
| 246761 | 237007 | | |
| 246876 | 237006 | | |
| 246876 | 236808 | | |
Mahiyanganaya | 247036 | 236505 | 7.38 | 1.48 |
(Set 11) | 247181 | 236500 | | |
| 247180 | 236297 | | |
| 247036 | 236295 | | |
| 247036 | 236505 | | |
Mahiyanganaya | 227192 | 259766 | 25.20 | 5.04 |
(Set 12) | 227480 | 259437 | | |
| 227355 | 259242 | | |
| 227037 | 259610 | | |
| 227192 | 259766 | | |
Haldummulla | 227833 | 153154 | 8.42 | 1.68 |
| 227789 | 152973 | | |
| 227616 | 152971 | | |
| 227633 | 153155 | | |
| 227833 | 153154 | | |
DS Division | East (m) | North (m) | Land area (Acre) | Capacity (MW) |
Rideemaliyadda | 237532 | 228743 | 69.60 | 13.92 |
(Set 9) | 238049 | 229284 | | |
| 238313 | 229010 | | |
| 237786 | 228473 | | |
| 237532 | 228743 | | |
Rideemaliyadda | 237904 | 231005 | 82.32 | 16.46 |
(Set 10) | 238309 | 230989 | | |
| 238150 | 230124 | | |
| 237779 | 230181 | | |
| 237904 | 231005 | | |
Rideemaliyadda | 242965 | 240909 | 31.66 | 6.33 |
(Set 11) | 243440 | 241209 | | |
| 243550 | 241005 | | |
| 243070 | 240711 | | |
| 242965 | 240909 | | |
Rideemaliyadda | 236610 | 229845 | 18.03 | 3.61 |
(Set 12) | 236832 | 229845 | | |
| 236833 | 229516 | | |
| 236611 | 229516 | | |
| 236610 | 229845 | | |
Rideemaliyadda | 243356 | 241314 | 27.58 | 5.52 |
(Set 13) | 243586 | 241647 | | |
| 243798 | 241478 | | |
| 243579 | 241140 | | |
| 243356 | 241314 | | |
Rideemaliyadda | 228826 | 237334 | 21.08 | 4.22 |
(Set 14) | 229156 | 237351 | | |
| 229249 | 237156 | | |
| 228932 | 237042 | | |
| 228826 | 237334 | | |
Rideemaliyadda | 227714 | 236715 | 10.39 | 2.08 |
(Set 15) | 227403 | 236653 | | |
| 227387 | 236753 | | |
| 227599 | 236790 | | |
| 227574 | 236919 | | |
| 227654 | 236939 | | |
| 227714 | 236715 | | |
